| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-24 | -50 | 45 | 
| 03-23 | -90 | 50 | 
| 03-22 | -90 | 80 | 
| 03-21 | -70 | 110 | 
| 03-20 | -60 | 130 | 
| 03-17 | -60 | 100 | 
| 03-16 | -50 | 65 | 
| 03-15 | 0 | 105 | 
| 03-14 | -10 | 70 | 
| 03-13 | -20 | 25 | 
| 03-10 | -40 | -5 | 
| 03-09 | -50 | -10 | 
| 03-08 | -50 | -15 | 
| 03-07 | -60 | -35 | 
| 03-06 | -70 | -40 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-24 | -50 | 45 | 
| 03-23 | -90 | 50 | 
| 03-22 | -90 | 80 | 
| 03-21 | -70 | 110 | 
| 03-20 | -60 | 130 | 
| 03-17 | -60 | 100 | 
| 03-16 | -50 | 65 | 
| 03-15 | 0 | 105 | 
| 03-14 | -10 | 70 | 
| 03-13 | -20 | 25 | 
| 03-10 | -40 | -5 | 
| 03-09 | -50 | -10 | 
| 03-08 | -50 | -15 | 
| 03-07 | -60 | -35 | 
| 03-06 | -70 | -40 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		