现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18188 | -36 | 
| 上海现货 | 18176 | -40 | 
| 南海有色 | 18622 | +24 | 
| 广东南储 | 18332 | +18 | 
| 上海华通 | 18234 | -38 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18480 | +250 | 
| LME电子盘 | 2344 | +66 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 109.4 | -8.8 | 
| 上海期货 | 31.1461 | +0.0573 | 
| LME | 53.895 | -0.2375 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有9次上涨,7次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18188 | -36 | 
| 上海现货 | 18176 | -40 | 
| 南海有色 | 18622 | +24 | 
| 广东南储 | 18332 | +18 | 
| 上海华通 | 18234 | -38 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18480 | +250 | 
| LME电子盘 | 2344 | +66 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 109.4 | -8.8 | 
| 上海期货 | 31.1461 | +0.0573 | 
| LME | 53.895 | -0.2375 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有9次上涨,7次下跌。
 
		 
		 
		