| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 532725 | 0 | 4850 | 527875 | -4850 | 423700 | 104175 | 19.73% | 
| 巴生 | 215350 | 0 | 2625 | 212725 | -2625 | 174825 | 37900 | 17.82% | 
| 光阳 | 214425 | 0 | 2000 | 212425 | -2000 | 184075 | 28350 | 13.35% | 
| 新加坡 | 76975 | 0 | 225 | 76750 | -225 | 46700 | 30050 | 39.15% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | 97.21% | 
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% | 
| 高雄 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1600 | 875 | 35.35% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		