据伦敦2023年3月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报532025吨增加4150吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 532025 | 4150 | 03-28 | 
| 铜 | 68400 | -2200 | 03-28 | 
| 锌 | 39550 | -100 | 03-28 | 
| 铅 | 25675 | 0 | 03-28 | 
| 锡 | 2480 | 0 | 03-28 | 
| 镍 | 44208 | -96 | 03-28 | 
据伦敦2023年3月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报532025吨增加4150吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 532025 | 4150 | 03-28 | 
| 铜 | 68400 | -2200 | 03-28 | 
| 锌 | 39550 | -100 | 03-28 | 
| 铅 | 25675 | 0 | 03-28 | 
| 锡 | 2480 | 0 | 03-28 | 
| 镍 | 44208 | -96 | 03-28 | 
 
		 
		 
		