据上海2023年3月31日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报285944吨减少7347吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 285944 | -7347 | 03-31 | 
| 铜 | 156576 | -4576 | 03-31 | 
| 锌 | 97345 | -2494 | 03-31 | 
| 铅 | 35550 | -1987 | 03-31 | 
| 锡 | 8639 | -106 | 03-31 | 
| 镍 | 1807 | -339 | 03-31 | 
据上海2023年3月31日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报285944吨减少7347吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 285944 | -7347 | 03-31 | 
| 铜 | 156576 | -4576 | 03-31 | 
| 锌 | 97345 | -2494 | 03-31 | 
| 铅 | 35550 | -1987 | 03-31 | 
| 锡 | 8639 | -106 | 03-31 | 
| 镍 | 1807 | -339 | 03-31 | 
 
		 
		 
		