据伦敦2023年4月3日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报523900吨增加3000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 523900 | 3000 | 04-03 | 
| 铜 | 63850 | -875 | 04-03 | 
| 锌 | 45050 | -25 | 04-03 | 
| 铅 | 26375 | 0 | 04-03 | 
| 锡 | 1990 | -355 | 04-03 | 
| 镍 | 43068 | -1296 | 04-03 | 
据伦敦2023年4月3日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报523900吨增加3000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 523900 | 3000 | 04-03 | 
| 铜 | 63850 | -875 | 04-03 | 
| 锌 | 45050 | -25 | 04-03 | 
| 铅 | 26375 | 0 | 04-03 | 
| 锡 | 1990 | -355 | 04-03 | 
| 镍 | 43068 | -1296 | 04-03 | 
 
		 
		 
		