据伦敦2023年4月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报520100吨减少3800吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 520100 | -3800 | 04-04 | 
| 铜 | 66100 | 2250 | 04-04 | 
| 锌 | 45050 | 0 | 04-04 | 
| 铅 | 26375 | 0 | 04-04 | 
| 锡 | 1855 | -135 | 04-04 | 
| 镍 | 43038 | -30 | 04-04 | 
据伦敦2023年4月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报520100吨减少3800吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 520100 | -3800 | 04-04 | 
| 铜 | 66100 | 2250 | 04-04 | 
| 锌 | 45050 | 0 | 04-04 | 
| 铅 | 26375 | 0 | 04-04 | 
| 锡 | 1855 | -135 | 04-04 | 
| 镍 | 43038 | -30 | 04-04 | 
 
		 
		 
		