| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铝 | 520100 | 0 | 3275 | 516825 | -3275 | 417550 | 99275 | 19.21% |
| 巴生 | 222750 | 0 | 725 | 222025 | -725 | 186600 | 35425 | 15.96% |
| 光阳 | 202450 | 0 | 2000 | 200450 | -2000 | 180875 | 19575 | 9.77% |
| 新加坡 | 69950 | 0 | 550 | 69400 | -550 | 38175 | 386225 | 52.20% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 柔佛 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 125 | 4200 | 97.11% |
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% |
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 1200 | 75.00% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
简
繁