| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 516825 | 3900 | 3925 | 516800 | -25 | 421450 | 95350 | 18.45% | 
| 巴生 | 222025 | 725 | 950 | 221800 | -225 | 187325 | 34475 | 15.54% | 
| 光阳 | 200450 | 3175 | 1925 | 201700 | +1250 | 184050 | 17650 | 8.75% | 
| 新加坡 | 69400 | 0 | 1050 | 68350 | -1050 | 38175 | 35175 | 51.46% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 125 | 4200 | 97.11% | 
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% | 
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 1200 | 75.00% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		