据上海2023年4月7日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报279604吨减少6340吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 279604 | -6340 | 04-07 | 
| 铜 | 155761 | -815 | 04-07 | 
| 锌 | 93447 | -3898 | 04-07 | 
| 铅 | 30852 | -4698 | 04-07 | 
| 锡 | 9211 | 572 | 04-07 | 
| 镍 | 1505 | -302 | 04-07 | 
据上海2023年4月7日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报279604吨减少6340吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 279604 | -6340 | 04-07 | 
| 铜 | 155761 | -815 | 04-07 | 
| 锌 | 93447 | -3898 | 04-07 | 
| 铅 | 30852 | -4698 | 04-07 | 
| 锡 | 9211 | 572 | 04-07 | 
| 镍 | 1505 | -302 | 04-07 | 
 
		 
		 
		