| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-18 | 20 | 125 |
| 04-17 | -10 | 110 |
| 04-14 | 20 | 130 |
| 04-13 | -10 | 140 |
| 04-12 | -20 | 140 |
| 04-11 | -30 | 115 |
| 04-10 | -50 | 100 |
| 04-07 | -30 | 110 |
| 04-06 | -30 | 120 |
| 04-04 | -30 | 95 |
| 04-03 | -40 | 75 |
| 03-31 | -90 | 65 |
| 03-30 | -70 | 75 |
| 03-29 | -70 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-18 | 20 | 125 |
| 04-17 | -10 | 110 |
| 04-14 | 20 | 130 |
| 04-13 | -10 | 140 |
| 04-12 | -20 | 140 |
| 04-11 | -30 | 115 |
| 04-10 | -50 | 100 |
| 04-07 | -30 | 110 |
| 04-06 | -30 | 120 |
| 04-04 | -30 | 95 |
| 04-03 | -40 | 75 |
| 03-31 | -90 | 65 |
| 03-30 | -70 | 75 |
| 03-29 | -70 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)