据伦敦2023年4月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报572275吨减少1300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 572275 | -1300 | 04-20 | 
| 铜 | 51850 | 675 | 04-20 | 
| 锌 | 53500 | 4425 | 04-20 | 
| 铅 | 32250 | 900 | 04-20 | 
| 锡 | 1555 | -105 | 04-20 | 
| 镍 | 41538 | -198 | 04-20 | 
据伦敦2023年4月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报572275吨减少1300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 572275 | -1300 | 04-20 | 
| 铜 | 51850 | 675 | 04-20 | 
| 锌 | 53500 | 4425 | 04-20 | 
| 铅 | 32250 | 900 | 04-20 | 
| 锡 | 1555 | -105 | 04-20 | 
| 镍 | 41538 | -198 | 04-20 | 
 
		 
		 
		