| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 569600 | 800 | 800 | 569600 | 0 | 495000 | 74600 | 13.10% | 
| 巴生港 | 264300 | 0 | 0 | 264300 | 0 | 232350 | 31950 | 12.09% | 
| 光阳 | 222325 | 800 | 500 | 222625 | +300 | 212150 | 10475 | 4.71% | 
| 新加坡 | 59375 | 0 | 300 | 59075 | -300 | 33800 | 25275 | 42.78% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 125 | 2950 | 95.93% | 
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		