现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18710 | -244 |
| 上海现货 | 18700 | -264 |
| 南海有色 | 19112 | -232 |
| 广东南储 | 18828 | -230 |
| 上海华通 | 18756 | -248 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18530 | -365 |
| LME电子盘 | 2355 | -47.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 79.8 | -6.6 |
| 上海期货 | 23.5809 | -2.5835 |
| LME | 57.03 | -0.11 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,10次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18710 | -244 |
| 上海现货 | 18700 | -264 |
| 南海有色 | 19112 | -232 |
| 广东南储 | 18828 | -230 |
| 上海华通 | 18756 | -248 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18530 | -365 |
| LME电子盘 | 2355 | -47.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 79.8 | -6.6 |
| 上海期货 | 23.5809 | -2.5835 |
| LME | 57.03 | -0.11 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,10次下跌。