| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-04 | -20 | 120 | 
| 04-28 | -20 | 120 | 
| 04-27 | -20 | 105 | 
| 04-26 | 0 | 120 | 
| 04-25 | 0 | 130 | 
| 04-24 | 0 | 130 | 
| 04-21 | 40 | 125 | 
| 04-20 | 40 | 120 | 
| 04-19 | 40 | 130 | 
| 04-18 | 20 | 125 | 
| 04-17 | -10 | 110 | 
| 04-14 | 20 | 130 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-04 | -20 | 120 | 
| 04-28 | -20 | 120 | 
| 04-27 | -20 | 105 | 
| 04-26 | 0 | 120 | 
| 04-25 | 0 | 130 | 
| 04-24 | 0 | 130 | 
| 04-21 | 40 | 125 | 
| 04-20 | 40 | 120 | 
| 04-19 | 40 | 130 | 
| 04-18 | 20 | 125 | 
| 04-17 | -10 | 110 | 
| 04-14 | 20 | 130 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		