现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18435 | -275 | 
| 上海现货 | 18440 | -260 | 
| 南海有色 | 18835 | -277 | 
| 广东南储 | 18555 | -273 | 
| 上海华通 | 18485 | -271 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18395 | -135 | 
| LME电子盘 | 2321 | -34 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 78.3 | -1.5 | 
| 上海期货 | 23.5809 | -2.5835 | 
| LME | 56.1925 | -0.1375 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,10次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18435 | -275 | 
| 上海现货 | 18440 | -260 | 
| 南海有色 | 18835 | -277 | 
| 广东南储 | 18555 | -273 | 
| 上海华通 | 18485 | -271 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18395 | -135 | 
| LME电子盘 | 2321 | -34 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 78.3 | -1.5 | 
| 上海期货 | 23.5809 | -2.5835 | 
| LME | 56.1925 | -0.1375 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,10次下跌。
 
		 
		 
		