据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报561450吨减少475吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 561450 | -475 | 05-09 | 
| 铜 | 71675 | 71670 | 05-09 | 
| 锌 | 51225 | -775 | 05-09 | 
| 铅 | 32600 | 0 | 05-09 | 
| 锡 | 1610 | 50 | 05-09 | 
| 镍 | 39912 | -198 | 05-09 | 
据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报561450吨减少475吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 561450 | -475 | 05-09 | 
| 铜 | 71675 | 71670 | 05-09 | 
| 锌 | 51225 | -775 | 05-09 | 
| 铅 | 32600 | 0 | 05-09 | 
| 锡 | 1610 | 50 | 05-09 | 
| 镍 | 39912 | -198 | 05-09 | 
 
		 
		 
		