| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 561925 | 0 | 475 | 561450 | -475 | 489125 | 72325 | 12.88% | 
| 巴生港 | 268225 | 0 | 0 | 268225 | 0 | 232350 | 30875 | 11.73% | 
| 光阳 | 223775 | 0 | 200 | 223575 | -200 | 213025 | 10550 | 4.72% | 
| 新加坡 | 52325 | 0 | 75 | 52250 | -75 | 27075 | 25175 | 48.18% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 柔佛 | 2075 | 0 | 200 | 1875 | -200 | 100 | 1775 | 94.67% | 
| 高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		