据伦敦2023年5月10日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报570150吨增加8700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 570150 | 8700 | 05-10 | 
| 铜 | 75375 | 3700 | 05-10 | 
| 锌 | 50400 | -825 | 05-10 | 
| 铅 | 32600 | 0 | 05-10 | 
| 锡 | 1610 | 0 | 05-10 | 
| 镍 | 39444 | -468 | 05-10 | 
据伦敦2023年5月10日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报570150吨增加8700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 570150 | 8700 | 05-10 | 
| 铜 | 75375 | 3700 | 05-10 | 
| 锌 | 50400 | -825 | 05-10 | 
| 铅 | 32600 | 0 | 05-10 | 
| 锡 | 1610 | 0 | 05-10 | 
| 镍 | 39444 | -468 | 05-10 | 
 
		 
		 
		