据伦敦2023年5月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报569975吨减少175吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 569975 | -175 | 05-11 | 
| 铜 | 75950 | 575 | 05-11 | 
| 锌 | 4935 | -45465 | 05-11 | 
| 铅 | 32900 | 300 | 05-11 | 
| 锡 | 1635 | 25 | 05-11 | 
| 镍 | 39252 | -192 | 05-11 | 
据伦敦2023年5月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报569975吨减少175吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 569975 | -175 | 05-11 | 
| 铜 | 75950 | 575 | 05-11 | 
| 锌 | 4935 | -45465 | 05-11 | 
| 铅 | 32900 | 300 | 05-11 | 
| 锡 | 1635 | 25 | 05-11 | 
| 镍 | 39252 | -192 | 05-11 | 
 
		 
		 
		