日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
04-28 | -20 | 120 |
04-27 | -20 | 105 |
04-26 | 0 | 120 |
04-25 | 0 | 130 |
04-24 | 0 | 130 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
04-28 | -20 | 120 |
04-27 | -20 | 105 |
04-26 | 0 | 120 |
04-25 | 0 | 130 |
04-24 | 0 | 130 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)