据伦敦2023年5月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报570300吨增加325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 570300 | 325 | 05-12 | 
| 铜 | 76625 | 675 | 05-12 | 
| 锌 | 49050 | 44115 | 05-12 | 
| 铅 | 32900 | 0 | 05-12 | 
| 锡 | 1610 | -25 | 05-12 | 
| 镍 | 39294 | 42 | 05-12 | 
据伦敦2023年5月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报570300吨增加325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 570300 | 325 | 05-12 | 
| 铜 | 76625 | 675 | 05-12 | 
| 锌 | 49050 | 44115 | 05-12 | 
| 铅 | 32900 | 0 | 05-12 | 
| 锡 | 1610 | -25 | 05-12 | 
| 镍 | 39294 | 42 | 05-12 | 
 
		 
		 
		