据上海2023年5月12日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报204421吨减少23470吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 204421 | -23470 | 05-12 | 
| 铜 | 118383 | -16536 | 05-12 | 
| 锌 | 59166 | -913 | 05-12 | 
| 铅 | 32095 | 7608 | 05-12 | 
| 锡 | 9673 | 320 | 05-12 | 
| 镍 | 1737 | 622 | 05-12 | 
据上海2023年5月12日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报204421吨减少23470吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 204421 | -23470 | 05-12 | 
| 铜 | 118383 | -16536 | 05-12 | 
| 锌 | 59166 | -913 | 05-12 | 
| 铅 | 32095 | 7608 | 05-12 | 
| 锡 | 9673 | 320 | 05-12 | 
| 镍 | 1737 | 622 | 05-12 | 
 
		 
		 
		