据伦敦2023年5月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报568200吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 568200 | -2100 | 05-15 | 
| 铜 | 76875 | 250 | 05-15 | 
| 锌 | 49050 | 0 | 05-15 | 
| 铅 | 32900 | 0 | 05-15 | 
| 锡 | 1580 | -30 | 05-15 | 
| 镍 | 39294 | 0 | 05-15 | 
据伦敦2023年5月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报568200吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 568200 | -2100 | 05-15 | 
| 铜 | 76875 | 250 | 05-15 | 
| 锌 | 49050 | 0 | 05-15 | 
| 铅 | 32900 | 0 | 05-15 | 
| 锡 | 1580 | -30 | 05-15 | 
| 镍 | 39294 | 0 | 05-15 | 
 
		 
		 
		