据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报562450吨减少5750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 562450 | -5750 | 05-16 | 
| 铜 | 83825 | 6950 | 05-16 | 
| 锌 | 48450 | -600 | 05-16 | 
| 铅 | 33300 | 400 | 05-16 | 
| 锡 | 1675 | 95 | 05-16 | 
| 镍 | 39270 | -24 | 05-16 | 
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报562450吨减少5750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 562450 | -5750 | 05-16 | 
| 铜 | 83825 | 6950 | 05-16 | 
| 锌 | 48450 | -600 | 05-16 | 
| 铅 | 33300 | 400 | 05-16 | 
| 锡 | 1675 | 95 | 05-16 | 
| 镍 | 39270 | -24 | 05-16 | 
 
		 
		 
		