据伦敦2023年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报559000吨减少3450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 559000 | -3450 | 05-17 | 
| 铜 | 86625 | 2800 | 05-17 | 
| 锌 | 47250 | -1200 | 05-17 | 
| 铅 | 33600 | 300 | 05-17 | 
| 锡 | 1710 | 35 | 05-17 | 
| 镍 | 39198 | -72 | 05-17 | 
据伦敦2023年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报559000吨减少3450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 559000 | -3450 | 05-17 | 
| 铜 | 86625 | 2800 | 05-17 | 
| 锌 | 47250 | -1200 | 05-17 | 
| 铅 | 33600 | 300 | 05-17 | 
| 锡 | 1710 | 35 | 05-17 | 
| 镍 | 39198 | -72 | 05-17 | 
 
		 
		 
		