日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-18 | 140 | 160 |
05-17 | 150 | 180 |
05-16 | 80 | 170 |
05-15 | 20 | 90 |
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
04-28 | -20 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-18 | 140 | 160 |
05-17 | 150 | 180 |
05-16 | 80 | 170 |
05-15 | 20 | 90 |
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
04-28 | -20 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)