据伦敦2023年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报556550吨减少2450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 556550 | -2450 | 05-18 | 
| 铜 | 90525 | 3900 | 05-18 | 
| 锌 | 47525 | 275 | 05-18 | 
| 铅 | 33925 | 325 | 05-18 | 
| 锡 | 1710 | 0 | 05-18 | 
| 镍 | 39174 | -24 | 05-18 | 
据伦敦2023年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报556550吨减少2450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 556550 | -2450 | 05-18 | 
| 铜 | 90525 | 3900 | 05-18 | 
| 锌 | 47525 | 275 | 05-18 | 
| 铅 | 33925 | 325 | 05-18 | 
| 锡 | 1710 | 0 | 05-18 | 
| 镍 | 39174 | -24 | 05-18 | 
 
		 
		 
		