据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报555200吨减少1350吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 555200 | -1350 | 05-19 | 
| 铜 | 91975 | 1450 | 05-19 | 
| 锌 | 46975 | -550 | 05-19 | 
| 铅 | 33925 | 0 | 05-19 | 
| 锡 | 1835 | 125 | 05-19 | 
| 镍 | 39174 | 0 | 05-19 | 
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报555200吨减少1350吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 555200 | -1350 | 05-19 | 
| 铜 | 91975 | 1450 | 05-19 | 
| 锌 | 46975 | -550 | 05-19 | 
| 铅 | 33925 | 0 | 05-19 | 
| 锡 | 1835 | 125 | 05-19 | 
| 镍 | 39174 | 0 | 05-19 | 
 
		 
		 
		