据伦敦2023年5月24日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报575675吨减少200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 575675 | -200 | 05-24 | 
| 铜 | 96675 | 1650 | 05-24 | 
| 锌 | 45400 | -372 | 05-24 | 
| 铅 | 34975 | 500 | 05-24 | 
| 锡 | 1890 | 60 | 05-24 | 
| 镍 | 39060 | 0 | 05-24 | 
据伦敦2023年5月24日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报575675吨减少200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 575675 | -200 | 05-24 | 
| 铜 | 96675 | 1650 | 05-24 | 
| 锌 | 45400 | -372 | 05-24 | 
| 铅 | 34975 | 500 | 05-24 | 
| 锡 | 1890 | 60 | 05-24 | 
| 镍 | 39060 | 0 | 05-24 | 
 
		 
		 
		