| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 18150 | 18355 | 18450 | 18150 | 18160 | |
| 05-25 | 18100 | 17990 | 18350 | 18090 | 18110 | 2214 | 
| 05-24 | 18080 | 17875 | 18340 | 18070 | 18090 | 2206 | 
| 05-23 | 18360 | 18145 | 18610 | 18340 | 18360 | 2220 | 
| 05-22 | 18370 | 18190 | 18620 | 18350 | 18370 | 2263.5 | 
| 05-19 | 18520 | 18450 | 18820 | 18530 | 18540 | 2284 | 
| 05-18 | 18590 | 18475 | 18910 | 18610 | 18600 | 2282 | 
| 05-17 | 18420 | 18375 | 18750 | 18450 | 18390 | 2300 | 
| 05-16 | 18270 | 18115 | 18590 | 18330 | 18240 | 2265 | 
| 05-15 | 18050 | 18110 | 18380 | 18120 | 18030 | 2269 | 
| 05-12 | 17870 | 17980 | 18270 | 17960 | 17890 | 2244 | 
| 05-11 | 18280 | 18200 | 18610 | 18350 | 18320 | 2213 | 
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | 2269.5 | 
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 | 
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 简
简 繁
繁 
		 
		