据上海2023年5月26日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报154815吨减少31343吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 154815 | -31343 | 05-26 | 
| 铜 | 86177 | -16334 | 05-26 | 
| 锌 | 47589 | -7109 | 05-26 | 
| 铅 | 28362 | 2745 | 05-26 | 
| 锡 | 8915 | -508 | 05-26 | 
| 镍 | 560 | -348 | 05-26 | 
据上海2023年5月26日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报154815吨减少31343吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 154815 | -31343 | 05-26 | 
| 铜 | 86177 | -16334 | 05-26 | 
| 锌 | 47589 | -7109 | 05-26 | 
| 铅 | 28362 | 2745 | 05-26 | 
| 锡 | 8915 | -508 | 05-26 | 
| 镍 | 560 | -348 | 05-26 | 
 
		 
		 
		