现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18212 | -146 | 
| 上海现货 | 18212 | -158 | 
| 南海有色 | 18474 | -216 | 
| 广东南储 | 18200 | -208 | 
| 上海华通 | 18268 | -142 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18355 | -95 | 
| LME电子盘 | 2243 | -41 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 59.9 | -4.7 | 
| 上海期货 | 15.4815 | -3.1343 | 
| LME | 57.9775 | +0.43 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18212 | -146 | 
| 上海现货 | 18212 | -158 | 
| 南海有色 | 18474 | -216 | 
| 广东南储 | 18200 | -208 | 
| 上海华通 | 18268 | -142 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18355 | -95 | 
| LME电子盘 | 2243 | -41 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 59.9 | -4.7 | 
| 上海期货 | 15.4815 | -3.1343 | 
| LME | 57.9775 | +0.43 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
 
		 
		 
		