| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 579525 | 0 | 700 | 578825 | -700 | 386075 | 192750 | 33.30% | 
| 巴生 | 273175 | 0 | 200 | 272975 | -200 | 114425 | 158550 | 58.08% | 
| 光阳 | 240750 | 0 | 500 | 240250 | -500 | 229800 | 10450 | 4.35% | 
| 新加坡 | 46375 | 0 | 0 | 46375 | 0 | 26900 | 19475 | 41.99% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 12375 | 1700 | 12.08% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 高雄 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		