据伦敦2023年6月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报585050吨增加6025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 585050 | 6025 | 06-05 | 
| 铜 | 98950 | 275 | 06-05 | 
| 锌 | 87450 | 0 | 06-05 | 
| 铅 | 36800 | 350 | 06-05 | 
| 锡 | 1950 | -20 | 06-05 | 
| 镍 | 37590 | -12 | 06-05 | 
据伦敦2023年6月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报585050吨增加6025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 585050 | 6025 | 06-05 | 
| 铜 | 98950 | 275 | 06-05 | 
| 锌 | 87450 | 0 | 06-05 | 
| 铅 | 36800 | 350 | 06-05 | 
| 锡 | 1950 | -20 | 06-05 | 
| 镍 | 37590 | -12 | 06-05 | 
 
		 
		 
		