品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 47880 | 47940 | 吨 | 47910 | 260 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 5-16 |
A00铝 | 14350 | 14390 | 吨 | 14370 | 20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 5-16 |
1#锌 | 21550 | 21600 | 吨 | 21575 | 170 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 5-16 |
0#锌 | 21600 | 22600 | 吨 | 22100 | 170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 5-16 |
1#铅 | 16150 | 16250 | 吨 | 16200 | 75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 5-16 |
1#锡 | 145000 | 146500 | 吨 | 145750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 5-16 |
1#镍 | 98100 | 100200 | 吨 | 99150 | 450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 5-16 |
1#白银 | 3550 | 3570 | 吨 | 3560 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 5-16 |
钯金 | 334 | 339 | 吨 | 336.5 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 5-16 |
1#钴 | 250000 | 270000 | 吨 | 260000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 5-16 |
1#锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 5-16 |
2#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 5-16 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 5-16 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 5-16 |
1#铬 | 72000 | 74000 | 吨 | 73000 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 5-16 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 5-16 |
金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 千克 | 15000 | 0 | 江阴 | 上海 | 5-16 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 5-16 |
硫酸镍 | 25000 | 27000 | 吨 | 26000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-16 |
磷铜合金 | 50250 | 50750 | 吨 | 50500 | 250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-16 |
无氧铜丝(硬) | 48940 | 49240 | 吨 | 49090 | 260 | 山东中佳 | 上海 | 5-16 |
漆包线 | 51110 | 55110 | 吨 | 53110 | 260 | 上百牌 | 上海 | 5-16 |
R401A专用紫铜管 | 52910 | 52910 | 吨 | 52910 | 260 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 5-16 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15230 | 15630 | 吨 | 15430 | 20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 5-16 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15030 | 15230 | 千克 | 15130 | 20 | 国产 | 上海 | 5-16 |
铝合金ADC12 | 15330 | 15530 | 吨 | 15430 | 20 | 山东 江苏 | 上海 | 5-16 |
压铸锌合金锭 | 23550 | 23550 | 克 | 23550 | 150 | 国产 | 上海 | 5-16 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 5-16 |
铜升贴水 | b90 | b150 | 吨 | 120 | -60 | 国产 | 上海 | 5-16 |
铝升贴水 | c0 | b40 | 吨 | 20 | 10 | 国产 | 上海 | 5-16 |
注:数据仅供参考! |