品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 47780 | 47820 | 吨 | 47800 | -30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 5-21 |
A00铝 | 14230 | 14270 | 吨 | 14250 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 5-21 |
1#锌 | 21070 | 21120 | 吨 | 21095 | -150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 5-21 |
0#锌 | 21120 | 22120 | 吨 | 21620 | -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 5-21 |
1#铅 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | -150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 5-21 |
1#锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 5-21 |
1#镍 | 98600 | 100000 | 吨 | 99300 | 750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 5-21 |
1#白银 | 3500 | 3520 | 吨 | 3510 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 5-21 |
钯金 | 336 | 341 | 吨 | 338.5 | 3 | 浙江佳磁 | 上海 | 5-21 |
1#钴 | 248000 | 268000 | 吨 | 258000 | -1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 5-21 |
1#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 5-21 |
2#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 5-21 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 5-21 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 5-21 |
1#铬 | 72000 | 74000 | 吨 | 73000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 5-21 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 5-21 |
金属硅3303#-2202# | 14400 | 15400 | 千克 | 14900 | 0 | 江阴 | 上海 | 5-21 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 5-21 |
硫酸镍 | 25000 | 27000 | 吨 | 26000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-21 |
磷铜合金 | 50200 | 50700 | 吨 | 50450 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-21 |
无氧铜丝(硬) | 48820 | 49120 | 吨 | 48970 | -40 | 山东中佳 | 上海 | 5-21 |
漆包线 | 51000 | 55000 | 吨 | 53000 | -30 | 上百牌 | 上海 | 5-21 |
R401A专用紫铜管 | 52800 | 52800 | 吨 | 52800 | -30 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 5-21 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15110 | 15510 | 吨 | 15310 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 5-21 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14910 | 15110 | 千克 | 15010 | -40 | 国产 | 上海 | 5-21 |
压铸锌合金锭 | 23050 | 23050 | 吨 | 23050 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 5-21 |
铝合金ADC12 | 15210 | 15410 | 克 | 15310 | -40 | 国产 | 上海 | 5-21 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 5-21 |
铜升贴水 | b90 | b130 | 吨 | 110 | 10 | 国产 | 上海 | 5-21 |
铝升贴水 | c5 | b35 | 吨 | 15 | 5 | 国产 | 上海 | 5-21 |
注:数据仅供参考! |