品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46350 | 46390 | 吨 | 46370 | 140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 6-4 |
A00铝 | 14060 | 14100 | 吨 | 14080 | -100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 6-4 |
1#锌 | 20430 | 20480 | 吨 | 20455 | -400 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 6-4 |
0#锌 | 20480 | 21480 | 吨 | 20980 | -400 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 6-4 |
1#铅 | 16000 | 16150 | 吨 | 16075 | -125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 6-4 |
1#锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 6-4 |
1#镍 | 96900 | 97600 | 吨 | 97250 | -750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 6-4 |
1#白银 | 3545 | 3565 | 吨 | 3555 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 6-4 |
钯金 | 338 | 343 | 吨 | 340.5 | -3 | 浙江佳磁 | 上海 | 6-4 |
1#钴 | 235000 | 259000 | 吨 | 247000 | -2000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 6-4 |
1#锑 | 39000 | 39500 | 吨 | 39250 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-4 |
2#锑 | 38500 | 39000 | 吨 | 38750 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-4 |
1#镁 | 17700 | 17800 | 吨 | 17750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 6-4 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 6-4 |
1#铬 | 63000 | 65000 | 吨 | 64000 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 6-4 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14400 | 吨 | 13000 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 6-4 |
金属硅3303#-2202# | 14400 | 15400 | 千克 | 14900 | 0 | 江阴 | 上海 | 6-4 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 6-4 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-4 |
磷铜合金 | 48700 | 49200 | 吨 | 48950 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-4 |
无氧铜丝(硬) | 47390 | 47690 | 吨 | 47540 | 140 | 山东中佳 | 上海 | 6-4 |
漆包线 | 49570 | 53570 | 吨 | 51570 | 140 | 上百牌 | 上海 | 6-4 |
R401A专用紫铜管 | 51370 | 51370 | 吨 | 51370 | 140 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 6-4 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14940 | 15340 | 吨 | 15140 | -100 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 6-4 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14740 | 14940 | 千克 | 14840 | -100 | 国产 | 上海 | 6-4 |
压铸锌合金锭 | 22450 | 22450 | 吨 | 22450 | -400 | 山东 江苏 | 上海 | 6-4 |
铝合金ADC12 | 15040 | 15240 | 克 | 15140 | -100 | 国产 | 上海 | 6-4 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 6-4 |
铜升贴水 | b150 | b190 | 吨 | 170 | 30 | 国产 | 上海 | 6-4 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 吨 | 5 | -25 | 国产 | 上海 | 6-4 |
注:数据仅供参考! |