品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53490 | 53510 | 吨 | 53500 | ↑30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-23 |
A00 铝 | 14360 | 14400 | 吨 | 14380 | ↑10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 铅 | 19400 | 19600 | 吨 | 19500 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-23 |
0# 锌 | 26090 | 26890 | 吨 | 26490 | ↓-30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 锌 | 26040 | 26090 | 吨 | 26065 | ↓-30 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 镍板 | 97550 | 98050 | 吨 | 97800 | ↓-200 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 锡 | 145000 | 146500 | 吨 | 145750 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54510 | 54810 | 吨 | 54660 | ↑30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-01-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56700 | 60700 | 吨 | 58700 | ↑30 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 钴 | 580000 | 590000 | 吨 | 585000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-23 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-23 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 吨 | 15100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-01-23 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 电解锰 | 13400 | 13500 | 吨 | 13450 | ↑800 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-01-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-01-23 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-01-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15480 | 15880 | 吨 | 15680 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15280 | 15480 | 吨 | 15380 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-23 |
R401A专用紫铜管 | 58500 | 58500 | 吨 | 58500 | ↑30 | 山东中佳 | 上海 | 2018-01-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26950 | 26950 | 吨 | 26950 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-01-23 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-01-23 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 吨 | 31250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 白银 | 3760 | 3780 | 千克 | 3770 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-01-23 |
磷铜合金 | 56050 | 56550 | 吨 | 56300 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-01-23 |
钯 | 265 | 267 | 克 | 266 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-01-23 |
铝合金ADC12 | 15580 | 15780 | 吨 | 15680 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-01-23 |
铜升贴水情况: 平水铜贴70元/吨 - 升水铜贴50/吨 ↑ 10