品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53200 | 53550 | 吨 | 53375 | ↓-150 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-23 |
A00 铝 | 14360 | 14400 | 吨 | 14380 | ↓-5 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 铅 | 19450 | 20000 | 吨 | 19725 | ↑200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-23 |
0# 锌 | 26040 | 26930 | 吨 | 26485 | ↓-40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 锌 | 25990 | 26130 | 吨 | 26060 | ↓-40 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 镍板 | 96550 | 98950 | 吨 | 97750 | ↓-50 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-01-23 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-23 |
铜升贴水情况: 平水铜贴120元/吨 - 升水铜贴70/吨 ↑ 5