品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46910 | 46950 | 吨 | 46930 | 60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 6-21 |
A00铝 | 13860 | 13900 | 吨 | 13880 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 6-21 |
1#锌 | 19950 | 20000 | 吨 | 19975 | -70 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 6-21 |
0#锌 | 20000 | 21000 | 吨 | 20500 | -70 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 6-21 |
1#铅 | 16050 | 16150 | 吨 | 16100 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 6-21 |
1#锡 | 143500 | 145000 | 吨 | 144250 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 6-21 |
1#镍 | 98700 | 99500 | 吨 | 99100 | -1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 6-21 |
1#白银 | 3670 | 3690 | 吨 | 3680 | 30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 6-21 |
钯金 | 376 | 380 | 吨 | 378 | -6 | 浙江佳磁 | 上海 | 6-21 |
1#钴 | 233000 | 253000 | 吨 | 243000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 6-21 |
1#锑 | 39500 | 40000 | 吨 | 39750 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-21 |
2#锑 | 39000 | 39500 | 吨 | 39250 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-21 |
1#镁 | 17200 | 17300 | 吨 | 17250 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 6-21 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 6-21 |
1#铬 | 62000 | 64000 | 吨 | 63000 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 6-21 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14200 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 6-21 |
金属硅3303#-2202# | 14200 | 15400 | 千克 | 14800 | 0 | 江阴 | 上海 | 6-21 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 6-21 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-21 |
磷铜合金 | 49350 | 49850 | 吨 | 49600 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-21 |
无氧铜丝(硬) | 47950 | 48250 | 吨 | 48100 | 60 | 山东中佳 | 上海 | 6-21 |
漆包线 | 50130 | 54130 | 吨 | 52130 | 60 | 上百牌 | 上海 | 6-21 |
R401A专用紫铜管 | 51930 | 51930 | 吨 | 51930 | 60 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 6-21 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14740 | 15140 | 吨 | 14940 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 6-21 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14540 | 14740 | 千克 | 14640 | -40 | 国产 | 上海 | 6-21 |
铝合金ADC12 | 14840 | 15040 | 吨 | 14940 | -40 | 山东 江苏 | 上海 | 6-21 |
压铸锌合金锭 | 21900 | 21900 | 克 | 21900 | -50 | 国产 | 上海 | 6-21 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 6-21 |
铜升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | 0 | 国产 | 上海 | 6-21 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 吨 | 10 | -5 | 国产 | 上海 | 6-21 |
注:数据仅供参考! |