品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 52490 | 53180 | 吨 | 52835 | ↓-525 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-30 |
A00 铝 | 14290 | 14410 | 吨 | 14350 | ↓-130 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 铅 | 19550 | 19750 | 吨 | 19650 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-30 |
0# 锌 | 26650 | 27670 | 吨 | 27160 | ↓-215 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 锌 | 26600 | 26870 | 吨 | 26735 | ↓-215 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 镍板 | 102300 | 105000 | 吨 | 103650 | ↓-1400 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 锡 | 148500 | 150000 | 吨 | 149250 | ↑750 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-30 |
铜升贴水情况: 平水铜贴180元/吨 - 升水铜贴140/吨 ↓ -35