品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 45920 | 45960 | 吨 | 45940 | -360 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 7-10 |
A00铝 | 13690 | 13730 | 吨 | 13710 | 10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 7-10 |
1#锌 | 19150 | 19200 | 吨 | 19175 | -210 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 7-10 |
0#锌 | 19200 | 20200 | 吨 | 19700 | -210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 7-10 |
1#铅 | 15850 | 16000 | 吨 | 15925 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 7-10 |
1#锡 | 137000 | 138500 | 吨 | 137750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 7-10 |
1#镍 | 101700 | 103600 | 吨 | 102650 | 1850 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 7-10 |
1#白银 | 3610 | 3630 | 吨 | 3620 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 7-10 |
钯金 | 390 | 395 | 吨 | 392.5 | -2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 7-10 |
1#钴 | 220000 | 230000 | 吨 | 225000 | -1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 7-10 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 7-10 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 7-10 |
1#镁 | 16600 | 16700 | 吨 | 16650 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 7-10 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 7-10 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 7-10 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14000 | 吨 | 12700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 7-10 |
金属硅3303#-2202# | 14100 | 15100 | 千克 | 14600 | 0 | 江阴 | 上海 | 7-10 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 7-10 |
硫酸镍 | 23500 | 26500 | 吨 | 25000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 7-10 |
磷铜合金 | 48300 | 48800 | 吨 | 48550 | -350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 7-10 |
无氧铜丝(硬) | 46960 | 47260 | 吨 | 47110 | -360 | 山东中佳 | 上海 | 7-10 |
漆包线 | 49140 | 53140 | 吨 | 51140 | -360 | 上百牌 | 上海 | 7-10 |
R401A专用紫铜管 | 50940 | 50940 | 吨 | 50940 | -360 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 7-10 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14570 | 14970 | 吨 | 14770 | 10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 7-10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14370 | 14570 | 千克 | 14470 | 10 | 国产 | 上海 | 7-10 |
压铸锌合金锭 | 21100 | 21100 | 吨 | 21100 | -200 | 山东 江苏 | 上海 | 7-10 |
铝合金ADC12 | 14670 | 14870 | 克 | 14770 | 10 | 国产 | 上海 | 7-10 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 7-10 |
铜升贴水 | b110 | b150 | 吨 | 130 | -20 | 国产 | 上海 | 7-10 |
铝升贴水 | c25 | b15 | 吨 | -5 | 0 | 国产 | 上海 | 7-10 |
注:数据仅供参考! |