| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 47340 | 47380 | 47360 | -330 | 07-23 |
| A00铝 | 13780 | 13820 | 13800 | -50 | 07-23 |
| 1#铅 | 16350 | 16500 | 16425 | -50 | 07-23 |
| 0#锌 | 19350 | 20350 | 19850 | 30 | 07-23 |
| 1#锌 | 19300 | 19350 | 19325 | 30 | 07-23 |
| 1#锡 | 135500 | 137000 | 136250 | -250 | 07-23 |
| 1# 镍板 | 112900 | 114800 | 113850 | -1700 | 07-23 |
简
繁