品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46690 | 46710 | 吨 | 46700 | -210 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-1 |
A00铝 | 13850 | 13890 | 吨 | 13870 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-1 |
1#锌 | 19300 | 19350 | 吨 | 19325 | -150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-1 |
0#锌 | 19350 | 20350 | 吨 | 19850 | -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-1 |
1#铅 | 16350 | 16450 | 吨 | 16400 | -125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-1 |
1#锡 | 135500 | 137000 | 吨 | 136250 | 750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-1 |
1#镍 | 112750 | 114550 | 吨 | 113650 | 650 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-1 |
1#白银 | 3860 | 3880 | 吨 | 3870 | -60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-1 |
钯金 | 382 | 386 | 吨 | 384 | -3 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-1 |
1#钴 | 230000 | 240000 | 吨 | 235000 | 3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-1 |
1#锑 | 39300 | 40300 | 吨 | 39800 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-1 |
2#锑 | 38300 | 39300 | 吨 | 38800 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-1 |
1#镁 | 16650 | 16750 | 吨 | 16700 | -50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-1 |
1#电解锰 | 13650 | 13750 | 吨 | 13700 | -150 | 云南 福建 | 上海 | 8-1 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-1 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-1 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-1 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-1 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-1 |
磷铜合金 | 49100 | 49600 | 吨 | 49350 | -200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-1 |
无氧铜丝(硬) | 47710 | 48010 | 吨 | 47860 | -220 | 山东中佳 | 上海 | 8-1 |
漆包线 | 49900 | 53900 | 吨 | 51900 | -210 | 上百牌 | 上海 | 8-1 |
R401A专用紫铜管 | 51700 | 51700 | 吨 | 51700 | -210 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-1 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14670 | 15070 | 吨 | 14870 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-1 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14470 | 14670 | 千克 | 14570 | -40 | 国产 | 上海 | 8-1 |
铝合金ADC12 | 14770 | 14970 | 吨 | 14870 | -40 | 山东 江苏 | 上海 | 8-1 |
压铸锌合金锭 | 21300 | 21300 | 克 | 21300 | -150 | 国产 | 上海 | 8-1 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-1 |
铜升贴水 | b110 | b130 | 吨 | 120 | 10 | 国产 | 上海 | 8-1 |
铝升贴水 | c5 | b35 | 吨 | 15 | 0 | 国产 | 上海 | 8-1 |
注:数据仅供参考! |