品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46530 | 46550 | 吨 | 46540 | 300 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-8 |
A00铝 | 13850 | 13890 | 吨 | 13870 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-8 |
0#锌 | 18900 | 19900 | 吨 | 19400 | -180 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-8 |
1#锌 | 18850 | 18900 | 吨 | 18875 | -180 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-8 |
1#铅 | 16600 | 16750 | 吨 | 16675 | 175 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-8 |
1#锡 | 137000 | 138500 | 吨 | 137750 | 2000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-8 |
1#镍 | 125200 | 126000 | 吨 | 125600 | 6950 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-8 |
1#白银 | 4170 | 4190 | 吨 | 4180 | 85 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-8 |
钯金 | 366 | 370 | 吨 | 368 | -4.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-8 |
1#钴 | 262000 | 278000 | 吨 | 270000 | 15000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-8 |
1#锑 | 39100 | 40100 | 吨 | 39600 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-8 |
2#锑 | 38100 | 39100 | 吨 | 38600 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-8 |
1#镁 | 16650 | 16750 | 吨 | 16700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-8 |
1#电解锰 | 13550 | 13650 | 吨 | 13600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 8-8 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-8 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-8 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-8 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-8 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-8 |
磷铜合金 | 48900 | 49400 | 吨 | 49150 | 300 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-8 |
无氧铜丝(硬) | 47550 | 47850 | 吨 | 47700 | 300 | 山东中佳 | 上海 | 8-8 |
漆包线 | 49740 | 53740 | 吨 | 51740 | 300 | 上百牌 | 上海 | 8-8 |
R401A专用紫铜管 | 51540 | 51540 | 吨 | 51540 | 300 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-8 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14670 | 15070 | 吨 | 14870 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-8 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14470 | 14670 | 千克 | 14570 | -40 | 国产 | 上海 | 8-8 |
铝合金ADC12 | 14770 | 14970 | 吨 | 14870 | -40 | 山东 江苏 | 上海 | 8-8 |
压铸锌合金锭 | 20900 | 20900 | 克 | 20900 | -200 | 国产 | 上海 | 8-8 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-8 |
铜升贴水 | b130 | b150 | 吨 | 140 | 0 | 国产 | 上海 | 8-8 |
铝升贴水 | b5 | b45 | 吨 | 25 | -15 | 国产 | 上海 | 8-8 |
注:数据仅供参考! |