品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46600 | 46640 | 吨 | 46620 | -10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-13 |
A00铝 | 14220 | 14260 | 吨 | 14240 | 300 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-13 |
1#锌 | 18880 | 18930 | 吨 | 18905 | 200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-13 |
0#锌 | 18930 | 19930 | 吨 | 19430 | 200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-13 |
1#铅 | 16650 | 16800 | 吨 | 16725 | -150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-13 |
1#锡 | 134500 | 136500 | 吨 | 135500 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-13 |
1#镍 | 123350 | 124650 | 吨 | 124000 | 1150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-13 |
1#白银 | 4235 | 4255 | 吨 | 4245 | 90 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-13 |
钯金 | 370 | 375 | 吨 | 372.5 | 4 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-13 |
1#钴 | 255000 | 275000 | 吨 | 265000 | -8000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-13 |
1#锑 | 39100 | 40100 | 吨 | 39600 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-13 |
2#锑 | 38100 | 39100 | 吨 | 38600 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-13 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-13 |
1#电解锰 | 13000 | 13100 | 吨 | 13050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 8-13 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-13 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-13 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-13 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-13 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-13 |
磷铜合金 | 49000 | 49500 | 吨 | 49250 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-13 |
无氧铜丝(硬) | 47640 | 47940 | 吨 | 47790 | -10 | 山东中佳 | 上海 | 8-13 |
漆包线 | 49820 | 53820 | 吨 | 51820 | -10 | 上百牌 | 上海 | 8-13 |
R401A专用紫铜管 | 51620 | 51620 | 吨 | 51620 | -10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-13 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15040 | 15440 | 吨 | 15240 | 300 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-13 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14840 | 15040 | 千克 | 14940 | 300 | 国产 | 上海 | 8-13 |
铝合金ADC12 | 15140 | 15340 | 吨 | 15240 | 300 | 山东 江苏 | 上海 | 8-13 |
压铸锌合金锭 | 20950 | 20950 | 克 | 20950 | 200 | 国产 | 上海 | 8-13 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-13 |
铜升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | 0 | 国产 | 上海 | 8-13 |
铝升贴水 | c5 | b35 | 吨 | 15 | 0 | 国产 | 上海 | 8-13 |
注:数据仅供参考! |