品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46720 | 46760 | 吨 | 46740 | 230 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-20 |
A00铝 | 14370 | 14410 | 吨 | 14390 | 150 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-20 |
0#锌 | 18750 | 19750 | 吨 | 19250 | 50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-20 |
1#锌 | 18700 | 18750 | 吨 | 18725 | 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-20 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 吨 | 16850 | 175 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-20 |
1#锡 | 132000 | 133500 | 吨 | 132750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-20 |
1#镍 | 124550 | 125550 | 吨 | 125050 | -1300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-20 |
1#白银 | 4110 | 4130 | 吨 | 4120 | -30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-20 |
钯金 | 382 | 387 | 吨 | 384.5 | 8 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-20 |
1#钴 | 258000 | 278000 | 吨 | 268000 | -4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-20 |
1#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-20 |
2#锑 | 37000 | 38000 | 吨 | 37500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-20 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-20 |
1#电解锰 | 12500 | 12600 | 吨 | 12550 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 8-20 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-20 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-20 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-20 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-20 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-20 |
磷铜合金 | 49100 | 49600 | 吨 | 49350 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-20 |
无氧铜丝(硬) | 47760 | 48060 | 吨 | 47910 | 240 | 山东中佳 | 上海 | 8-20 |
漆包线 | 49940 | 53940 | 吨 | 51940 | 230 | 上百牌 | 上海 | 8-20 |
R401A专用紫铜管 | 51740 | 51740 | 吨 | 51740 | 230 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-20 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15190 | 15590 | 吨 | 15390 | 150 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-20 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14990 | 15190 | 千克 | 15090 | 150 | 国产 | 上海 | 8-20 |
压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 吨 | 20850 | 150 | 山东 江苏 | 上海 | 8-20 |
铝合金ADC12 | 15290 | 15490 | 克 | 15390 | 150 | 国产 | 上海 | 8-20 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-20 |
铜升贴水 | b100 | b140 | 吨 | 120 | 20 | 国产 | 上海 | 8-20 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 吨 | 10 | 0 | 国产 | 上海 | 8-20 |
注:数据仅供参考! |