品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46450 | 46490 | 吨 | 46470 | 40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-22 |
A00铝 | 14350 | 14390 | 吨 | 14370 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-22 |
0#锌 | 18780 | 19780 | 吨 | 19280 | 130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-22 |
1#锌 | 18730 | 18780 | 吨 | 18755 | 130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-22 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 吨 | 16900 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-22 |
1#锡 | 132000 | 133500 | 吨 | 132750 | -750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-22 |
1#镍 | 123350 | 124350 | 吨 | 123850 | -100 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-22 |
1#白银 | 4155 | 4175 | 吨 | 4165 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-22 |
钯金 | 380 | 385 | 吨 | 382.5 | -4 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-22 |
1#钴 | 258000 | 278000 | 吨 | 268000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-22 |
1#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-22 |
2#锑 | 37000 | 38000 | 吨 | 37500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-22 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-22 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 8-22 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-22 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-22 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-22 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-22 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-22 |
磷铜合金 | 48800 | 49300 | 吨 | 49050 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-22 |
无氧铜丝(硬) | 47490 | 47790 | 吨 | 47640 | 40 | 山东中佳 | 上海 | 8-22 |
漆包线 | 49670 | 53670 | 吨 | 51670 | 40 | 上百牌 | 上海 | 8-22 |
R401A专用紫铜管 | 51470 | 51470 | 吨 | 51470 | 40 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15170 | 15570 | 吨 | 15370 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14970 | 15170 | 千克 | 15070 | 40 | 国产 | 上海 | 8-22 |
压铸锌合金锭 | 20800 | 20800 | 吨 | 20800 | 100 | 山东 江苏 | 上海 | 8-22 |
铝合金ADC12 | 15270 | 15470 | 克 | 15370 | 40 | 国产 | 上海 | 8-22 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-22 |
铜升贴水 | b110 | b150 | 吨 | 130 | 10 | 国产 | 上海 | 8-22 |
铝升贴水 | c5 | b45 | 吨 | 25 | 5 | 国产 | 上海 | 8-22 |
注:数据仅供参考! |