品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46760 | 46780 | 吨 | 46770 | 110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-30 |
A00铝 | 14270 | 14310 | 吨 | 14290 | 30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-30 |
1#锌 | 18800 | 18850 | 吨 | 18825 | -80 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-30 |
0#锌 | 18850 | 19850 | 吨 | 19350 | -80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-30 |
1#铅 | 17150 | 17250 | 吨 | 17200 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-30 |
1#锡 | 131500 | 133000 | 吨 | 132250 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-30 |
1#镍 | 129350 | 130050 | 吨 | 129700 | 2200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-30 |
1#白银 | 4470 | 4490 | 吨 | 4480 | -45 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-30 |
钯金 | 385 | 389 | 吨 | 387 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-30 |
1#钴 | 258000 | 282000 | 吨 | 270000 | 2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-30 |
1#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-30 |
2#锑 | 36500 | 37500 | 吨 | 37000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-30 |
1#镁 | 16600 | 16700 | 吨 | 16650 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-30 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 8-30 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 8-30 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-30 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-30 |
氯化镍 | 33500 | 35000 | 吨 | 34250 | 1250 | 进口 锦州 | 上海 | 8-30 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-30 |
磷铜合金 | 49150 | 49650 | 吨 | 49400 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-30 |
无氧铜丝(硬) | 47780 | 48080 | 吨 | 47930 | 110 | 山东中佳 | 上海 | 8-30 |
漆包线 | 49970 | 53970 | 吨 | 51970 | 110 | 上百牌 | 上海 | 8-30 |
R401A专用紫铜管 | 51770 | 51770 | 吨 | 51770 | 110 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-30 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15090 | 15490 | 吨 | 15290 | 30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-30 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14890 | 15090 | 千克 | 14990 | 30 | 国产 | 上海 | 8-30 |
压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 吨 | 20850 | -100 | 山东 江苏 | 上海 | 8-30 |
铝合金ADC12 | 15190 | 15390 | 克 | 15290 | 30 | 国产 | 上海 | 8-30 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-30 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | 0 | 国产 | 上海 | 8-30 |
铝升贴水 | b15 | b55 | 吨 | 35 | 5 | 国产 | 上海 | 8-30 |
注:数据仅供参考! |